產品中心
PRODUCTZCuAl8Mn13Fe3具有很高的強度和硬度,良好的耐磨性能和鑄造性能,合金致密性高,耐蝕性好,作為耐磨件工作溫度不大于400℃,可以焊接,不易釬焊。
在線咨詢產品介紹
產品介紹:
材質 | 產品系列 | 機械性能及用途 |
ZCuAl8Mn13Fe3 | 銅板,銅棒,銅管,銅錠 | 具有良好的耐磨性能和鑄造性能,合金致密性高,耐蝕性好。合金主要用于制造重型機械用軸套,以及要求強度高、耐磨、耐壓零件,如襯套、法蘭、閥體、泵件等、 |
QAL9-4 | 銅板,銅棒,銅管,銅錠 | 具有良好的切削磨削性能,可焊接,易熱加工成型。合金主要用于制造支架、齒輪、軸套、襯套、接管嘴、法蘭盤、搖臂、導閥、泵桿、凸輪、固定螺母等高強度和耐磨的結構零件 |
QAL10-3-1.5 | 銅板,銅棒,銅管,銅錠 | 具有良好的切削磨削性能,可焊接,易熱加工成型。合金主要用于制造支架、齒輪、軸套、襯套、接管嘴、法蘭盤、搖臂、導閥、泵桿、凸輪、固定螺母等高強度和耐磨的結構零件。 |
QAL10-4-4 | 銅板,銅棒,銅管,銅錠 | 具有良好的切削磨削性能,可焊接,易熱加工成型。合金主要用于制造高強度軸套、球形座、助力器滑塊、導向螺桿、從動軸、支撐圈、燃油分配活門、連桿、齒輪、螺帽等。 |
化學成分:
合金牌號 | Al | Ni | Fe | Mn | P | Zn | Sn | Si | Pb | Cu | 雜質總和 |
ZCuAl8Mn13Fe3 | 7.0-9.0 | - | 2.0-4.0 | 12.0-14.5 | - | - | - | - | - | 余量 | - |
QAL9-4 | 8.0-10.0 | 0.5 | 2.0-4.0 | - | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 余量 | 1.7 |
QAL10-3-1.5 | 8.5-10.0 | 1.0-2.0 | 2.0-4.0 | - | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 余量 | 0.75 |
QAL10-4-4 | 9.5-11.0 | 0.3 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.02 | 余量 | 1.0 |
力學性能:
牌號 | 抗拉強度σb (MPa): | 伸長率 δ10 (%) | 硬度HB |
ZCuAl8Mn13Fe3 | ≥600 | ≥15 | 150-210 |
QAL9-4 | ≥540 | ≥15 | 110-190 |
QAL10-3-1.5 | ≥590 | ≥14 | 140-200 |
QAL10-4-4 | ≥690 | ≥4 | 170-240 |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技