產品中心
PRODUCT產品介紹
牌 號:7075 | 執(zhí)行標準:GB/T3880-2006 |
狀 態(tài):O態(tài),T6,T651,T7351 | 產 地:西南鋁 |
特 性 簡 介 | 用 途 舉 例 |
7075鋁合金屬Al-Zn-Mg-Cu系超硬鋁,7075合金是20世紀40年代末期就已應用于飛機制造業(yè),至今仍在航空工業(yè)上得到廣泛應用的超高強度變形鋁合金高。強度可熱處理合金、良好機械性能、可使用性好、易于加工,耐磨性好、抗腐蝕性能、抗氧化性好、良好的陽極氧化效果。 | 航天、汽車、機械、軍工、工業(yè)、高兒夫、鞋模、紙塑模、脫臘模、范本、夾具、機械設備、模具加工等其他抗蝕的高應力結構件。 |
化學成分
化 學 成 分(質量分數)(%) | ||||||||||
Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | |
單個 | 合計 | |||||||||
0.4 | 0.5 | 1.2~2.0 | 0.3 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
力學性能
機 械 性 能 、 物 理 性 能 (參考值) | |||||||
抗拉強度 σb(MPa) | 屈服強度 σ0.2(MPa) | 延伸率 δ5 (%) | 布氏硬度 HBW | 密度 ρ(g·cm-3) | 線脹系數 c[J/(kg·K)] | 熱導率 λ[W/(m·K)] | 比熱容 с[J/(kg·K)] |
525 | 503 | 11 | 150 | 2.85 | 23.2 | 125.6 | - |
?2008-2018 版權所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號-3 技術支持:晨光科技