產(chǎn)品中心
PRODUCT6061鋁板
您當(dāng)前的位置: 首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 鋁材 / 鋁板6061具有加工性能極佳、良好的抗腐蝕性、韌性高及加工后不變形、上色膜容易、氧化效果極佳等優(yōu)良特點(diǎn)。 應(yīng)用范圍:電子數(shù)碼、醫(yī)療零件,機(jī)械零件、精密加工,家具,工業(yè)用料比較廣泛等。
在線(xiàn)咨詢(xún)產(chǎn)品介紹
6061合金中的主要合金元素為鎂與硅,具有中等強(qiáng)度、良好的抗腐蝕性、可焊接性,氧化效果較好。廣泛應(yīng)用于要求有一定強(qiáng)度和抗蝕性高的各種工業(yè)結(jié)構(gòu)件,如制造卡車(chē)、塔式建筑、船舶、電車(chē)、鐵道車(chē)輛、家具、航天固定裝置、電器固定裝置、通訊領(lǐng)域,也廣泛應(yīng)用于自動(dòng)化機(jī)械零件、精密加工、模具制造、電子及精密儀器、 SMT、PC板焊錫載具等等。
上海氏博鋁材 可供6061鋁板類(lèi)型 | ||||
可供形狀 | 處理狀態(tài) | 厚度(mm) | 長(zhǎng)寬(mm) | 產(chǎn)地/執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) |
鋁板材 | T4/T6/T651/T42 | 1.0~~550.0 | 1250~2800(寬)*2500~6000 | 國(guó)產(chǎn)/德國(guó)/美國(guó)/南非 |
6061化學(xué)成分(Chemical Composition Limits wt%) | |||||||||
Cu | Si | Fe | Mn | Mg | Zn | Cr | Ti | Pb.Bi | Al |
0.15-0.4 | 0.4-0.8 | 0.7 | 0.15 | 0.8-1.2 | 0.25 | 0.04-0.35 | 0.15 | / | 余量 |
6061 T6/T651典型機(jī)械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) | ||||
焊接性 | 切削性 | 耐蝕性 | 電導(dǎo)率20℃(68℉) | 密度 |
很好 | 一般 | 較好 | 40-50 | 2.70 |
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度(25°C MPa) | 硬度(HB) | 延伸率 | 最大剪應(yīng)力 |
310 | 276 | 95 | 12 | 205 |
典型合金6061-O 機(jī)械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) | ||||
焊接性 | 切削性 | 耐蝕性 | 電導(dǎo)率20℃(68℉) | 密度 |
很好 | 一般 | 很好 | 2.70 | |
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度(25°C MPa) | 硬度(HB) | 延伸率 | 最大剪應(yīng)力 |
124 | 55 | 30 | 25 |
典型合金6061-T4/T451 機(jī)械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) | ||||
焊接性 | 切削性 | 耐蝕性 | 電導(dǎo)率20℃(68℉) | 密度 |
很好 | 一般 | 很好 | 2.70 | |
抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度(25°C MPa) | 硬度(HB) | 延伸率 | 最大剪應(yīng)力 |
241 | 145 | 65 | 22 |
?2008-2018 版權(quán)所有:上海氏博金屬制品有限公司 滬ICP備11028081號(hào)-3 技術(shù)支持:晨光科技